Хрома окись техническая
ГОСТ 2912-79
Химическая формула: Cr2O3
Внешний вид: Хрома окись техническая порошок зеленого цвета, нерастворим в воде.
Выпускается трех марок:
- пигментная (сорта ОХП-1, ОХП-2)
- металлургическая (ОХМ-0, ОХМ-1)
- абразивная (ОХА-0, ОХА-1, ОХА-2)
Основные физико-химические показатели
Наименование показателя | Пигментная | Металлургическая | Абразивная |
---|---|---|---|
Массовая доля обшего хрома в пересчете на Cr2O3, %, не менее | 99 | 98 | 98 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,1 | не норм. | 0,5 |
рН водного раствора | 6-8 | не норм. | не норм. |
Относительная красящая способность, %, не менее | 105 | не норм. | не норм. |
Цвет | В пределах образцов | В пределах образцов | В пределах образцов |
Укрывистость, г/м2, не более | 12 | 0 | 0 |
Массовая доля общей серы (S), %, не более | не норм. | 0,02 | не норм. |
Массовая доля общего железа в пересчета на FeO, %, не более | не норм. | 0,15 | не норм. |
Массовая доля углерода, %, не более | не норм. | 0,05 | не норм. |
Полирующая способность,мг/мин*см2 | не норм. | не норм. | 0,1-0,3 (в зависимости от марки) |
Применение
- Пигментная — в лакокрасочной промышленности и производстве строительных материалов в качестве пигмента;
- Металлургическая — в металлургической промышленности для производства металлического хрома и абразивных материалов;
- Абразивная — в часовой, приборостроительной, машиностроительной и других отраслях промышленности для полировальных процессов.
Упаковка
- бумажные многослойные мешки с полиэтиленовыми вкладышами (масса нетто 25 кг).
Другая продукция
Все товары