Калий двухромовокислый
ГОСТ 4220-75
Ч, ХЧ, ЧДА. ГОСТ 4220-75
Химическая формула: K2Сr2O7
Внешний вид: Калий двухромовокислый — оранжевые кристаллы, растворимые в воде.
Основные физико-химические показатели
Наименование показателя | Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2113 028300 | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2113 028201 | Чистый (ч.) ОКП 26 2113 028102 |
---|---|---|---|
Массовая доля бихромата калия (K2Cr2O7), %, не менее | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
Массовая доля не растворимого в воде веществ, %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на SO42-, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl—, %, не более | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
Массовая доля осаждаемых аммиаком веществ (Al Fe Cr) % не более | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
Массовая доля кальция (Са)%не более | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
Массовая доля натрия (Na) % не более | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Упаковка
Продукт, фасуется в металлические барабаны по 50 кг с полиэтиленовыми вкладышами.
Хранение и транспортировка
Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.
Другая продукция
Все товары