Глиноземсодержащий материал
ТУ
Материал глинозёмсодержащий.
Марки: ГМС-1, ГМС-2, ГМС-3.
Синонимы — Тригидрат оксида алюминия, Алюминия гидроокись, Алюминий гидрат оксид, Алюминий тригидрат
Внешний вид: Порошок крупно-, средне-, мелкодисперсный; куски; комки; гранулы белого цвета.
Допускается розовый, кремовый, серый оттенок.
Предназначен для использования в металлургической, керамической, огнеупорной промышленности, а также отделочных материалов на основе полимерных композиций. Применяется в производстве красок, бумаги и пластмассовых изделий в качестве наполнителя; в производстве полимерных компаундов, криолита, фтористого и сернокислого алюминия, коагулянтов в качестве антипирена (подавителя горения); в качестве носителя для катализаторов после обработки до окислов; в очистке воды в качестве адсорбента различных веществ.
Показатели качества глиноземсодержащего материала | ГМС-1 | ГМС-2 | ГМС-3 |
Внешний вид | Порошок белого цвета (крупно-, средне-, мелкодисперсный). Допускается розовый, кремовый, серый оттенок | Комки неправильной формы белого цвета. Допускается розовый, кремовый, серый оттенок | Продукт смешанного качества, с содержанием комков, порошка, сферических гранул. |
Массовая доля ДиАлюминий триоксида (Al2O3) | 98,0-99,2% | 98,0-99,4% | 98,0-99,2% |
Массовая доля Диоксида кремния (SiO2), не более | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
Массовая доля Оксида железа, (Fe2O3), не более | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Сумма оксидов натрия (Na2O) и калия (K2O), не более | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
Потери массы при сушке (300℃) | 2,0-4,5% | 0,0 – 40,0% | 0,0 – 40,0% |
Потери массы при прокаливании (800±10℃) | 30,0-36,0% | 12,0-30,0% | 4,0 – 25,0% |
Упаковка:
- биг-беги по 800 кг нетто.